Descripción
| DIMENSIONES EXTERNAS | 68,1″ de ancho x 30,1″ de profundidad x 39,8″ de alto (1730 x 765 x 1010 mm) |
|---|---|
| DIMENSIONES INTERNAS | 29,9″ de ancho x 19,5″ de profundidad x 24,2″ de alto (760 x 495 x 615 mm) |
| CAPACIDAD EFECTIVA | 8.2 pies cúbicos (231L) |
| AISLAMIENTO | Paneles de aislamiento al vacío VIP Plus espumados in situ y rígidos |
| PUERTO DE ACCESO | 1: mesa auxiliar, diámetro interior 1,5 in (40 mm) |
| PESO NETO | 716,5 libras (325 kg) |
| COMPRESOR | (1) 1100 W, tipo hermético de etapa alta, (1) 1100 W, tipo hermético de etapa baja |
| EVAPORADOR | Tipo de condensador en cascada de etapa alta, tubo de etapa baja en tipo de lámina |
| REFRIGERANTE | Refrigerante mixto R407D de etapa alta, HFC de etapa baja |
| RANGO DE CONTROL DE TEMPERATURA | -125ºC a -150ºC (temperatura ambiente 30ºC, sin carga) |
| ALARMAS | Alta temperatura, baja temperatura, falla de energía, alarma de puerta, verificación de filtro |
| RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN | -150ºC centro de la cámara (temperatura ambiente 30ºC, sin carga) |
| SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA | Sistema de control por microprocesador |
| HUELLA DEL ÁREA | 13.07 pies cuadrados (1,15 m 2 ) |
| GESTIÓN DE DATOS | Opcional con el sistema de monitoreo LabAlert |
| CONSUMO DE ENERGÍA A 23oC AMBIENTE | 40,8 KWh/día |
| NIVEL DE SONIDO | 51 dB(A) [ruido de fondo 20 dB(A)] |
| ALMACENAJE (CAJAS) PARA CAJAS DE TABLERO DE FIBRA DE 2”/51 MM | 150 |
| ALMACENAJE (RACKS) PARA CAJAS DE TABLERO DE FIBRA DE 2”/51 MM | 15 |
| ALMACENAJE (CAJAS) PARA CAJAS DE FIBRA DE 3”/76 MM | 105 |
| ALMACENAJE (RACKS) PARA CAJAS DE FIBRA DE 3”/76 MM | 15 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.