Descripción
| Volumen de la cámara | 2,8 pies cúbicos (80 litros) |
|---|---|
| Rango de temperatura | Ambiente+5℃ ~51℃
Ambiente +40°F ~123.8°F |
| Resolución de temperatura | 0.1 |
| Fluctuación de temperatura | 0.1℃ |
| Gradiente de temperatura | ≤ ±0,5 ℃ |
| Uniformidad de temperatura(@37℃) | ±0.3℃ |
| Recuperación al 5 % de concentración de CO2 y 37 ℃ después de abrir la puerta durante 30 segundos | ≤ 8 minutos |
| Rango de CO2 | (0~20) % V/V |
| Resolución de control de CO2 | 0.001 |
| Recuperación de CO2 al 5% de concentración | ≤±0,3% V/V |
| Método de humedad | Vaporización natural > 95% |
| HEPA | Nivel 100 (En 5 minutos) |
| # de estantes | 2 |
| Dimensión interna (An. x Al. x Pr.) | 400×450×500(mm) |
| Dimensión externa (ancho x alto x profundidad) | 588 × 637 × 890 (mm) |
| Requisito eléctrico | CA 120 V, 60 Hz |
| Energía | 500W |
| Gato. No. | 17080TU |
| Garantía | 3 años |
| Certificación | ETL |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.