Descripción
Funciones
1. Componentes ópticos bien recubiertos, que proporcionan imágenes nítidas y de alto contraste y garantizan una gran profundidad de campo.
2. Sistema óptico de alta calidad con aumento de zoom 8×-50×, relación de zoom 1: 6.3.
3. Varios oculares, objetivos y otros accesorios pueden cumplir con diferentes requisitos.
Especificación
| Artículo | Especificación | BS-3035B3 | BS-3035T4 |
| Cabezal de visualización | Cabeza binocular, inclinada a 45°, distancia interpupilar 52-75mm | ● | |
| Cabezal trinocular, inclinado a 45°, distancia interpupilar 52-75mm, distribución de luz 30:70 | ● | ||
| Ocular | Ocular de campo extra ancho EW10×/22mm | ● | ● |
| WF15×/16 mm | |||
| WF20×/12,5 mm | |||
| Objetivo de zoom | 0,8×-5× | ● | ● |
| Relación de zoom | 6.3:1 | ● | ● |
| Distancia de trabajo | 115 mm | ● | ● |
| Objetivo auxiliar | 2×, WD 45 mm | ° | ° |
| 0,5 ×, WD 210 mm | |||
| Placa de escenario | Placa de vidrio esmerilado, diámetro 100mm | ● | ● |
| Placa redonda blanca y negra, diámetro 100mm | ● | ● | |
| Unidad de Enfoque | Perilla de enfoque gruesa con tensión ajustable, rango móvil 100 mm | ● | ● |
| Iluminación | Iluminación incidente 100V-240V / LED | ● | ● |
| Iluminación transmitida 100V-240V / LED | ● | ● | |
| Archivo adjunto | Adaptador de fotos (para cámaras Nikon, Canon, Olympus, Sony DSLR) | ° | |
| Adaptador de montaje en C 0.5X | ● | ||
| Paquete | 1pc/ cartón, 36.5cm * 31cm * 52cm, 8.5kg | ● | ● |
Nota: ● Traje estándar, ○ Opcional





Valoraciones
No hay valoraciones aún.